Have any questions?
+44 1234 567 890
📢 Wetterbedingt Verzögerung von Abfuhrterminen – Alles was Sie jetzt wissen müssen
(zuletzt aktualisiert: 17.02.2026, 08:53 Uhr)
Aufgrund des aktuellen Winterwetters mit Schnee und Glätte kann es kurzfristig zu Verzögerungen oder Ausfällen bei der Abfallabholung kommen. Hier finden Sie alle wichtigen Infos – laufend aktualisiert und gebündelt für Sie.
Was bedeutet das für Sie?
– Aktuelle Informationen zur Abfallentsorgung im Burgenlandkreis
- 🚛 Unsere Fahrzeuge sind aktuell unterwegs
Je nach den gegebenen Räum- und Straßenverhältnissen finden für heute geplante Abholtouren statt. Besonders an schmalen oder steilen Straßenabschnitten kann es zu Einschränkungen kommen. - ✅ Ungeleerte Behälter bitte an der nächsten befahrbaren Straße bereitstellen.
Unser Tipp: Bitte stellen Sie Ihre Tonnen möglichst an geräumten Hauptverkehrsstraßen bereit. - ⚠️ Bitte vermeiden Sie derzeit Rückfragen zu genauen Abholzeitpunkten Ihrer Tonne/n.
Wir informieren schnellstmöglich zu aktuellen Ständen und eventuellen Nachholterminen, sofern diese erforderlich werden.
ℹ️ Unsere Wertstoffhöfe und Deponie Nißma sind wie gewohnt geöffnet!
Informationen zur geplanten Nachentsorgung
für verzögerte Leerungen
ℹ️ Die Liste enthält den aktuellen Stand der noch nicht abgeschlossenen Behälterleerungen.
Den Termin bzw. Zeitraum für die Nachentsorgung noch nicht geleerter Behälter entnehmen Sie der Spalte "Entsorgungshinweis".
| Ortschaft | Straße | Fraktion | Abholung vom | Entsorgungshinweis |
|---|---|---|---|---|
| Allerstedt | Steinweg | Biotonne | 16.02.2026 | Nachentsorgung am 17.02.2026 |
| Bucha | Am Berg | Biotonne | 16.02.2026 | Nachentsorgung am 17.02.2026 |
| Bucha | Straße des Friedens | Biotonne | 16.02.2026 | Nachentsorgung am 17.02.2026 |
| Hohenmölsen | Eichenweg | Biotonne | 16.02.2026 | Nachentsorgung am 17.02.2026 |
| Hohenmölsen | Eichenweg | Blaue Tonne | 16.02.2026 | Nachentsorgung in der 8. KW 2026 |
| Kretzschau | Jugendherberge | Restabfall | 16.02.2026 | Nachentsorgung am 20.02.2026 |
| Kretzschau | Jugendherberge | Blaue Tonne | 16.02.2026 | Nachentsorgung am 18.02.2026 |
| Kretzschau | Mühlstraße | Restabfall | 16.02.2026 | Nachentsorgung am 20.02.2026 |
| Kretzschau | Oststraße | Restabfall | 16.02.2026 | Nachentsorgung am 20.02.2026 |
| Kretzschau | Südstraße | Restabfall | 16.02.2026 | Nachentsorgung am 20.02.2026 |
| Memleben | Unstrutpromenade | Biotonne | 16.02.2026 | Nachentsorgung am 17.02.2026 |
| Näthern | Dorfstraße | Restabfall | 16.02.2026 | Nachentsorgung am 20.02.2026 |
| Nebra | Lederberg | Blaue Tonne | 05.02.2026 | Nachentsorgung am 19.02.2026 |
| Nebra | Schlosshof | Blaue Tonne | 05.02.2026 | Nachentsorgung am 19.02.2026 |
| Nebra | Wasserberg | Blaue Tonne | 05.02.2026 | Nachentsorgung am 19.02.2026 |
| Weißenfels | Am Mühlberg | Blaue Tonne | 16.02.2026 | Nachentsorgung in der 8. KW 2026 |
| Zembschen | Pfarrgasse | Biotonne | 16.02.2026 | Nachentsorgung am 17.02.2026 |
🔄 Aktuelle Infos – immer auf dem neuesten Stand
Wir aktualisieren alle Kanäle täglich. Schauen Sie gerne regelmäßig vorbei:
- 📱 Müllabfuhr-App (Push-Benachrichtigungen aktivieren!)
- 🌐 Website: awsas.de (Startseite & Aktuelles-Bereich)
- 📢 Unsere Social Media-Kanäle auf Facebook und Instagram
💡 Unser Tipp für Sie
Nutzen Sie die kostenfreie Müllabfuhr-App und abonnieren Sie unsere Social Media-Kanäle, um keine Updates zu verpassen.
Bei sonstigen Fragen sind wir gerne für Sie da!
Gemeinsam für eine saubere Region – auch im Winter! ❄️🚛